TOUR (*) | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | DETAIL SCORE |
Cp 23/09 au 28/09 | Exempt | |||
C01 30/09 au 05/10 | AVB3 | 0-3 | Meyssac2 | 13/25, 15/25, 13/25 |
C02 07/10 au 12/10 | Meyssac2 | 3-1 | AVB4 | 25/20, 25/19, 20/25, 25/22 |
C03 14/10 au 19/10 | Treignac2 | Meyssac2 | Reporté | |
E 21/10 au 26/10 | ||||
E 28/10 au 02/11 | Treignac2 | 0-3 | Meyssac2 | 15/25, 26/28, 17/25 |
Cp 04/11 au 09/11 | CSRO2 | 3-2 | Meyssac2 | 17/25, 25/17, 14/25, 25/17, 15/6 |
C04 12/11 au 16/11 | Meyssac2 | 3-0 | Allassac3 | 25/16, 25/16, 25/21 |
C05 18/11 au 23/11 | CSRO2 | 3-1 | Meyssac2 | 25/11, 25/17, 17/25, 26/24 |
C06 25/11 au 30/11 | Meyssac2 | 3-2 | ASPO3 | 25/8, 23/25, 11/25, 25/16, 15/12 |
C07 02/12 au 07/12 | Exempt | |||
C08 09/12 au 14/12 | Meyssac2 | 3-0 | Laguenne4 | 25/15, 25/16, 25/18 |
C 16/12 au 21/12 | ||||
E 23/12 au 28/12 | ||||
E 30/12 au 04/01 | ||||
C09 06/01 au 11/01 | Meyssac3 | 1-3 | Meyssac2 | 21/25, 18/25, 25/21, 18/25 |
Ch 13/01 au 18/01 | Exempt | |||
C 20/01 au 25/01 |
TOUR (*) | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | DETAIL SCORE |
C10 27/01 au 01/02 | Meyssac2 | AVB3 | Reporté | |
C11 03/02 au 08/02 | AVB4 | 2-3 | Meyssac2 | 25/16, 16/25, 21/25, 25/16, 12/15 |
C12 10/02 au 15/02 | Meyssac2 | 3-1 | Treignac2 | 25/14, 22/25, 25/20, 25/23 |
C13 17/02 au 22/02 | Allassac3 | 0-3 | Meyssac2 | 23/25, 14/25, 16/25 |
E 24/02 au 29/02 | ||||
E 02/03 au 07/03 | ||||
C 09/03 au 14/03 | ||||
Ch 1/4 18/03 au 23/03 | Meyssac2 | AVB4 | ||
C14 23/03 au 28/03 | Meyssac2 | CSRO2 | ||
C15 30/03 au 04/04 | ASPO3 | Meyssac2 | ||
C16 06/04 au 11/04 | Exempt | |||
C 13/04 au 18/04 | ||||
E 20/04 au 25/04 | ||||
E 27/04 au 02/05 | ||||
Ch 1/2 04/05 au 09/05 | ||||
C17 11/05 au 16/05 | Laguenne4 | Meyssac2 | ||
C18 18/05 au 30/05 | Meyssac2 | Meyssac3 | ||
Ch F 02/06 au 06/06 | ||||
C 02/06 au 10/06 |