|
Aurélie
Attaquante |
![]() |
Bernard
Attaquant |
![]() |
Bernard
Passeur |
![]() |
Claude
Attaquant |
|
Claude
Attaquant |
![]() |
Denis
Attaquant |
![]() |
Hervé
Passeur |
![]() |
J-C
Attaquant |
|
Jean-Marie
Passeur |
|
Julien
Attaquant |
|
Philippe
Passeur |
![]() |
Philippe
Passeur |
|
Pierre
Attquant |
...A venir...
|
Sébastien
Attaquanr |
A TELECHARGER Feuille de match championnat D3
|
TOUR (*) |
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | DETAIL SCORE | COMMENTAIRE |
C01 Mer 26/09/12 | Meyssac2 | 3-0 | BVH2 | 25/17, 25/22, 25/21 | |
C02 Mar 02/10/12 | VTN | 0-3 | Meyssac2 | 21/25, 28/30, 21/25 | |
Cp 1/16 Lun 08/10/12 | |||||
C03 Mer 17/10/12 | Meyssac2 | 3-0 | AVB4 | 25/10, 25/16, 25/11 | |
C04 Mer 24/10/12 | Terrasson2 | 1-3 | Meyssac2 | 21/25, 17/25, 21/25, 14/25 | |
Trève 29/10-04/11 | |||||
C05 Mer 07/11/12 | Meyssac2 | BEC2 | Reporté par les 2 équipes | ||
C06 Mer 14/11/12 | Meyssac2 | 2-3 | Allassac2 | ||
Cp 1/8 jeu 22/11/12 | |||||
C07 Mer 28/11/12 | ASPO4 | 3-0 | Meyssac2 | ||
C08 Mer 05/12/12 | Meyssac2 | 3-1 | ASPO3 | 25/23, 20/25, 25/16, 25/17 | En ligne |
C09 12/12/12 | Ventadour | 3-2 | Meyssac2 | ||
C(MR) Mar 18/12/12 | Meyssac2 | 2-3 | BEC2 | ||
Trève 24/12-06/01 | |||||
C10 Mer 09/01/13 | Allassac3 | 3-1 | Meyssac2 | ||
C11 Mer 16/01/13 | Meyssac2 | Laguenne2 | Reporté par les 2 équipes | ||
C(MR) 21/01-27/01 | |||||
C(MR) Mer 30/01/13 | Meyssac2 | 3-1 | Laguenne2 | 25/17, 20/25, 25/15, 25/22 | |
C(MR) 11/02-17/02 | |||||
Cp 1/4 22/02/13 | |||||
Trève 18/02-03/03 |
|
TOUR (*) |
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | DETAIL SCORE | COMMENTAIRE |
1/16e 08/10/12 | CSRO1 | 3-1 | Meyssac | 25/21, 25/14, 18/25, 25/18 | |
1/8e 22/11/12 | CLT2 | 2-3 | Meyssac | 25/23, 25/23, 12/25, 16/25, 12/15 | En ligne |
1/4 04/02 au 10/02 | Treignac | 3-1 | Meyssac | 25/19, 25/19, 19/25, 25/10 |
A TELECHARGER Feuille de match championnat D3 (format word)
|
TOUR (*) |
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | DETAIL SCORE | COMMENTAIRE |
C12 Mar 05/03/13 | BEC2 | 0-3 | Meyssac2 | 21/25, 21/25, 19/25 | |
C13 Jeu 14/03/13 | Allassac3 | 3-1 | Meyssac2 | 23/25, 25/20, 25/19, 25/18 | |
C14 Mer 20/03/13 | Meyssac2 | VTN | |||
C15 Mar 26/03/13 | Meyssac2 | 1-3 | BEC2 | ||
C16 Mer 03/04/13 | Meyssac2 | Allassac3 | |||
C17 08/04 au 14/04 | VTN | Meyssac2 | |||
Trève 15/04 au 28/04 | |||||
Cp 29/04 au 07/05 | |||||
Cp 13/05 au 19/05 |
TOUR (*) |
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | DETAIL SCORE | COMMENTAIRE |
1/2 29/04 - 07/05 | |||||
Finale 13 au 19/05 |
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | S.A | P.A | |
1 | Allassac3 | 17 | |||||
2 | VTN | 17 | |||||
3 | Meyssac2 | 17 | |||||
4 | BEC2 | 17 | |||||
5 | ASPO3 | 17 | |||||
6 | Laguenne2 | 17 | |||||
7 | BVH2 | 17 | |||||
8 | ASPO4 | 17 | |||||
9 | Ventadour | 17 | |||||
10 | Allassac2 | 17 | |||||
11 | Terrasson2 | 17 | |||||
12 | AVB4 | 17 |